Besyo Güncel
ÖZYES Yerleştirmesinde En Düşük Puanla Kapatan Üniversiteler

ÖZYES Yerleştirmesinde En Düşük Puanla Kapatan Üniversiteler

Mobil uygulamamızda yazı tipi boyutunu hemen sağ üstten ayarlayabilirsiniz   Üniversite Adı Program Adı ERKEK KADIN ERKEK KONT. KADIN KONT. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Ücretli) 209.73255 -- 0 0 AVRASYA…

Mobil uygulamamızda yazı tipi boyutunu hemen sağ üstten ayarlayabilirsiniz

 

Üniversite Adı Program Adı ERKEK KADIN ERKEK KONT. KADIN KONT.
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Ücretli) 209.73255 0 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Rekreasyon (%50 İndirimli) 214.09034 11 18
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%25 İndirimli) 223.48445 213.18161 6 11
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Ücretli) 231.81013 0 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) 233.42966 259.12840 11 17
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) 252.35368 280.70602 3 18
BAYBURT Öğretmenlik 252.54605 280.17992 2 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) 253.86692 222.84300 2 14
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rekreasyon (Ücretli) 255.26947 0 0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 256.67443 274.04720 2 9
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Spor Yöneticiliği (Ücretli) 261.60741 249.12006 0 0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rekreasyon (%25 İndirimli) 263.64986 266.75837 3 15
MUŞ ALPARSLAN Öğretmenlik 264.22187 386.63351 7 9
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (Ücretli) 264.39245 252.30774 0 0
MARDİN ARTUKLU Öğretmenlik 266.91395 275.73672 3 11
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) 267.31785 223.37807 3 15
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Öğretmenlik 267.66885 278.00770 7 6
ŞIRNAK Öğretmenlik 267.77813 429.78363 5 8
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Engellilerde Öğretmenlik 267.87532 269.09911 19 14
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) 269.42075 174.61163 4 10
KİLİS 7 ARALIK Öğretmenlik 269.84177 257.30050 8 10
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Öğretmenlik 270.82616 291.87965 3 14
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) 275.04016 240.10231 0 0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Spor Yöneticiliği (%25 İndirimli) 275.69936 226.51534 3 15
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon (%50 İndirimli) 276.01069 198.40231 3 11
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Öğretmenlik 276.23267 396.05060 8 7
SİİRT Öğretmenlik 276.73510 283.71554 1 5
ARDAHAN Öğretmenlik 276.75560 248.46872 7 7
BİNGÖL Öğretmenlik 279.03209 310.10740 6 7
BİTLİS EREN Öğretmenlik 279.09303 272.94885 1 5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Öğretmenlik 279.09512 270.80231 2 8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon (%50 İndirimli) 279.19394 239.07793 4 2
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) 279.60725 214.73679 4 6
BATMAN Öğretmenlik 279.77084 262.15890 1 15
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) 281.65159 222.29229 0 0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon (%50 İndirimli) 281.98950 238.62103 4 2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi (İngilizce) (%50 İndirimli) 282.65092 241.53308 3 17
YOZGAT BOZOK Öğretmenlik 283.53300 246.66974 2 10
ERZURUM TEKNİK Öğretmenlik 284.27244 273.36566 2 7
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) 284.32563 248.83468 4 2
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Öğretmenlik 285.81067 276.42618 2 13
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Öğretmenlik 286.04784 274.48570 2 9
GÜMÜŞHANE Öğretmenlik 288.85394 266.27234 1 5
ADIYAMAN Öğretmenlik 289.97060 295.65147 2 8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Öğretmenlik 290.65712 276.44582 2 9
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Öğretmenlik 291.21771 280.18640 2 7
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon (Ücretli) 292.61164 256.60602 0 0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Öğretmenlik 293.06456 278.43849 2 4
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon (%50 İndirimli) 293.19266 203.74959 4 10
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Öğretmenlik 294.67518 267.44872 2 2
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) 294.71136 255.73365 4 2
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Öğretmenlik (%25 İndirimli) 294.75715 292.74401 1 6
SİVAS CUMHURİYET Öğretmenlik 294.85922 288.17622 1 2
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Öğretmenlik 295.08424 287.37413 2 2
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Öğretmenlik 296.82911 283.92999 2 1
HATAY MUSTAFA KEMAL Öğretmenlik 298.61245 268.51675 2 6
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) 299.04054 0 0
KARABÜK Öğretmenlik 299.45581 291.56199 0 7
AKSARAY Öğretmenlik 299.56961 280.47289 2 1
OSMANİYE KORKUT ATA Öğretmenlik 299.78927 275.44045 2 1
MUŞ ALPARSLAN Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri 300.86041 265.92732 1 2
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Öğretmenlik 301.15473 289.04344 2 1
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) 301.30087 276.85312 2 2
MUŞ ALPARSLAN Rekreasyon 301.82189 273.26745 3 2
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) 301.92782 228.79260 0 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) 302.16685 259.59991 0 0
GİRESUN Öğretmenlik 302.51564 282.38774 2 1
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (Ücretli) 302.57264 270.82195 0 0
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) 302.59944 254.39807 1 1
HAKKARİ Spor Yöneticiliği 302.61163 271.13363 2 1
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Spor Yöneticiliği 302.68758 272.46473 4 3
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) 303.11211 231.23811 4 2
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Öğretmenlik 303.42227 286.40387 2 2
VAN YÜZÜNCÜ YIL Öğretmenlik 304.01394 280.86944 2 2
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Öğretmenlik 305.85134 291.19059 2 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) 305.91732 273.05908 2 1
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Spor Yöneticiliği 305.97009 276.66150 0 2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) 306.41734 266.25074 3 0
MUŞ ALPARSLAN Spor Yöneticiliği 306.42832 276.58746 2 2
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Öğretmenlik (%50 İndirimli) 306.87595 273.57987 1 4
BİNGÖL Spor Yöneticiliği 307.14087 278.52778 2 1
KASTAMONU Öğretmenlik 307.30330 294.16549 1 1
SİİRT Spor Yöneticiliği 307.42132 277.44104 3 2
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Öğretmenlik (%50 İndirimli) 307.70782 249.37529 2 5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) 307.95721 269.47227 4 2
HAKKARİ Antrenörlük Eğitimi 308.03256 287.08212 1 0
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Öğretmenlik (%50 İndirimli) 308.10650 291.44136 1 4
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Öğretmenlik 308.25362 295.72929 2 2
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Rekreasyon 308.95145 278.40260 2 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) 309.11268 274.36944 1 2
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Öğretmenlik 309.27242 294.36960 2 1
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Öğretmenlik 309.61668 282.59241 1 1
BATMAN Spor Yöneticiliği 309.81547 286.76674 1 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Rekreasyon (Burslu) 310.72788 262.13705 0 0
BAYBURT Rekreasyon 310.87737 281.19922 4 3
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (Ücretli) 311.26756 0 0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) 311.31926 255.39537 4 2
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) 311.36858 278.69086 2 1
MARDİN ARTUKLU Spor Yöneticiliği 311.69667 295.63794 4 2
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Antrenörlük Eğitimi 312.01383 283.38108 2 2
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Spor Yöneticiliği 312.40662 283.81563 2 1
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Öğretmenlik 312.53630 294.18962 2 2
SİNOP Öğretmenlik 312.99119 295.30088 2 1
ARDAHAN Antrenörlük Eğitimi 313.91854 283.66833 3 2
BAYBURT Spor Yöneticiliği 314.59733 283.83321 4 3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) 314.73980 211.45690 2 4
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) 315.29054 271.31920 0 0
SİİRT Antrenörlük Eğitimi 315.73912 300.54672 0 2
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Antrenörlük Eğitimi 315.84729 290.77302 0 2
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Öğretmenlik 315.94446 301.54886 2 1
BİTLİS EREN Antrenörlük Eğitimi 316.17820 291.97144 0 2
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Rekreasyon 316.28607 281.92901 3 2
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Öğretmenlik 316.42761 297.26000 2 1
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) 316.54507 274.74301 3 2
MUŞ ALPARSLAN Antrenörlük Eğitimi 316.65763 292.27210 3 1
DÜZCE Öğretmenlik 316.75317 298.81505 1 1
BİNGÖL Antrenörlük Eğitimi 317.23608 291.40090 1 2
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Rekreasyon 317.25654 287.03934 1 1
YOZGAT BOZOK Spor Yöneticiliği 317.45321 291.19604 3 2
GÜMÜŞHANE Spor Yöneticiliği 317.70585 288.57759 3 2
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) 318.08700 292.63073 2 2
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Rekreasyon 318.27102 290.44610 3 3
HATAY MUSTAFA KEMAL Rekreasyon 319.32315 291.74879 1 1
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Antrenörlük Eğitimi 319.43076 300.78533 3 2
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Antrenörlük Eğitimi (%25 İndirimli) 319.74046 275.84536 3 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) 320.06951 267.24564 0 0
GAZİANTEP Öğretmenlik 320.24977 304.68959 1 2
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Spor Yöneticiliği 320.32055 297.53582 2 2
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Spor Yöneticiliği 320.64956 293.14610 3 2
BAYBURT Antrenörlük Eğitimi 321.03194 292.38861 2 2
KÜTAHYA DUMLUPINAR Öğretmenlik 321.52760 298.93059 2 1
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Spor Yöneticiliği 321.57519 294.87934 3 2
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Spor Yöneticiliği 321.67050 306.93391 0 2
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) 322.33890 292.11468 2 1
MARDİN ARTUKLU Antrenörlük Eğitimi 322.41635 314.50544 2 1
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) 322.72881 283.00904 3 2
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Spor Yöneticiliği 322.77980 299.31299 3 2
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Spor Yöneticiliği 322.80726 292.25661 2 2
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Öğretmenlik (%50 İndirimli) 322.88522 396.80928 1 0
AKSARAY Spor Yöneticiliği 323.08888 300.97962 1 2
ADIYAMAN Antrenörlük Eğitimi 323.32210 299.34845 1 1
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) 323.46156 285.14669 2 2
HATAY MUSTAFA KEMAL Spor Yöneticiliği 323.65594 294.88479 2 1
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Spor Yöneticiliği 323.78642 295.04673 4 3
KİLİS 7 ARALIK Antrenörlük Eğitimi 323.80580 309.87150 1 1
YOZGAT BOZOK Antrenörlük Eğitimi 323.89763 297.76457 4 3
KASTAMONU Spor Yöneticiliği 323.90964 299.55823 3 2
BATMAN Antrenörlük Eğitimi 324.44142 313.19890 0 2
SİVAS CUMHURİYET Spor Yöneticiliği 324.49261 304.61200 3 2
GÜMÜŞHANE Antrenörlük Eğitimi 324.88809 294.53109 3 2
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) 324.96739 291.99949 3 2
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Öğretmenlik 325.06645 307.79058 2 2
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Rekreasyon 325.14764 299.32417 3 2
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Öğretmenlik 326.13419 299.89589 2 2
ORDU Öğretmenlik 326.55862 291.77415 2 0
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Rekreasyon 326.79690 306.33728 3 2
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Öğretmenlik 327.49388 307.46531 2 2
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Antrenörlük Eğitimi 327.54335 308.09239 2 2
SİNOP Spor Yöneticiliği 328.10380 305.80274 3 2
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) 328.13627 0 0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Antrenörlük Eğitimi 328.21895 306.70368 3 2
KARABÜK Antrenörlük Eğitimi 328.30897 304.93733 0 2
KÜTAHYA DUMLUPINAR Rekreasyon 328.34255 304.77876 3 2
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Rekreasyon 328.60370 299.84452 2 1
ERZURUM TEKNİK Antrenörlük Eğitimi 328.66456 303.47778 0 2
KASTAMONU Antrenörlük Eğitimi 328.80793 314.20200 2 1
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Antrenörlük Eğitimi 329.02067 307.16166 2 2
AKSARAY Antrenörlük Eğitimi 329.12036 318.80575 0 2
GAZİANTEP Spor Yöneticiliği 329.18160 340.53751 1 1
YALOVA Rekreasyon 329.52653 309.40436 3 2
KÜTAHYA DUMLUPINAR Spor Yöneticiliği 329.60972 307.31680 3 2
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Rekreasyon 329.79066 311.24048 3 2
DÜZCE Spor Yöneticiliği 329.82848 307.02271 2 2
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Öğretmenlik 329.85151 310.79035 2 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) 329.94986 300.56428 3 1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Spor Yöneticiliği 329.99422 307.74187 3 2
MERSİN Rekreasyon 330.33387 314.10319 3 2
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) 330.47663 294.41135 4 2
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Antrenörlük Eğitimi 330.55015 321.03505 3 2
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Spor Yöneticiliği 330.60546 302.52430 3 2
TRABZON Rekreasyon 330.67894 293.98161 2 1
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Antrenörlük Eğitimi 330.70390 303.32106 2 2
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Antrenörlük Eğitimi 330.84717 303.64538 2 3
ORDU Spor Yöneticiliği 331.13248 309.16026 3 2
BARTIN Antrenörlük Eğitimi 331.23242 314.07611 1 2
VAN YÜZÜNCÜ YIL Antrenörlük Eğitimi 331.66297 353.73300 0 2
BALIKESİR Öğretmenlik 331.67284 311.62288 2 2
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Spor Yöneticiliği 331.92600 312.18593 3 2
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Rekreasyon 332.09040 317.08214 1 2
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Rekreasyon 332.28439 304.48711 3 2
KIRIKKALE Rekreasyon 332.30509 304.32888 2 2
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Antrenörlük Eğitimi 332.45316 309.78206 0 1
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Antrenörlük Eğitimi 332.51380 314.21359 3 1
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Spor Yöneticiliği 332.55358 317.50899 2 2
BALIKESİR Spor Yöneticiliği 332.77806 318.82499 3 2
GİRESUN Antrenörlük Eğitimi 333.03973 305.88628 1 1
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Spor Yöneticiliği 333.27931 316.18441 3 2
SİNOP Antrenörlük Eğitimi 333.33235 322.61572 3 1
YALOVA Spor Yöneticiliği 333.41765 319.52858 2 2
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Öğretmenlik 333.60328 319.44803 2 2
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Öğretmenlik 333.69524 315.32807 2 1
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) 333.82126 305.92225 0 0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Rekreasyon 334.04427 310.68483 3 2
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Spor Yöneticiliği 334.16820 314.77516 3 2
MERSİN Spor Yöneticiliği 334.31066 334.21581 3 2
MUĞLA SITKI KOÇMAN Rekreasyon 334.62485 315.52380 3 2
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Spor Yöneticiliği 334.65627 316.62644 2 2
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Öğretmenlik 334.99758 295.62581 2 2
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Antrenörlük Eğitimi 335.02523 315.61063 3 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Spor Yöneticiliği (Burslu) 335.09142 262.28676 0 0
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Spor Yöneticiliği 335.13930 310.44953 3 2
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon (Ücretli) 335.20767 0 0
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Antrenörlük Eğitimi 335.21463 350.99526 0 0
İZMİR DEMOKRASİ Egzersiz ve Spor Bilimleri 335.37628 317.31929 4 3
MERSİN Öğretmenlik 335.72653 323.09224 2 2
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Antrenörlük Eğitimi 335.75323 318.55807 0 0
KIRIKKALE Öğretmenlik 335.85085 302.50110 2 1
AYDIN ADNAN MENDERES Rekreasyon 336.01715 320.00225 3 2
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Antrenörlük Eğitimi 336.32417 318.14565 3 2
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Spor Yöneticiliği 336.49862 319.05132 0 2
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Spor Yöneticiliği 337.05309 319.10583 1 1
AYDIN ADNAN MENDERES Spor Yöneticiliği 337.41230 329.14859 3 2
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Rekreasyon 337.66479 321.17919 1 1
MUĞLA SITKI KOÇMAN Spor Yöneticiliği 337.82763 324.26334 3 1
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Rekreasyon 338.17793 316.51530 2 2
KOCAELİ Rekreasyon 338.28294 319.95566 1 2
DÜZCE Antrenörlük Eğitimi 338.29730 331.47215 3 2
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Antrenörlük Eğitimi 338.34645 303.36936 0 2
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Spor Yöneticiliği 339.16225 325.30735 3 2
KÜTAHYA DUMLUPINAR Antrenörlük Eğitimi 339.16934 332.67630 2 2
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Öğretmenlik 339.20287 315.54239 2 2
KIRIKKALE Antrenörlük Eğitimi 339.68965 331.20247 0 1
SİVAS CUMHURİYET Antrenörlük Eğitimi 339.80085 319.62949 0 1
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Antrenörlük Eğitimi 340.08126 331.50425 4 3
ESKİŞEHİR TEKNİK Rekreasyon 340.28125 320.82529 1 2
TRABZON Spor Yöneticiliği 340.30392 305.08068 3 2
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Antrenörlük Eğitimi 341.07655 308.65234 0 0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Rekreasyon 341.20541 334.09224 2 1
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Öğretmenlik 341.50092 321.49731 1 1
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Spor Yöneticiliği 341.53586 336.11321 1 3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Antrenörlük Eğitimi 342.01699 333.66686 3 1
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Antrenörlük Eğitimi 342.05418 347.71294 2 2
TRABZON Öğretmenlik 342.27170 292.83269 2 1
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Antrenörlük Eğitimi 342.46826 340.21845 3 1
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Öğretmenlik 342.75214 337.34738 2 2
MANİSA CELÂL BAYAR Rekreasyon 343.06489 338.65393 3 2
YALOVA Antrenörlük Eğitimi 343.17319 339.68912 1 2
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Rekreasyon 343.22954 339.45128 0 2
ESKİŞEHİR TEKNİK Spor Yöneticiliği 343.42023 335.92390 2 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) 343.79829 333.52061 0 0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Spor Yöneticiliği 344.13857 345.26347 0 2
GAZİANTEP Antrenörlük Eğitimi 344.31324 369.23385 0 0
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Spor Yöneticiliği (Burslu) 344.34945 341.85187 0 0
KOCAELİ Spor Yöneticiliği 344.52743 336.14523 3 2
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Öğretmenlik 344.70313 320.89393 2 2
HATAY MUSTAFA KEMAL Antrenörlük Eğitimi 345.33128 317.39828 0 1
BALIKESİR Antrenörlük Eğitimi 345.42940 343.06362 2 2
AYDIN ADNAN MENDERES Öğretmenlik 345.75402 321.41382 2 2
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Spor Yöneticiliği 345.97356 346.98107 0 2
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Antrenörlük Eğitimi 345.97903 341.57195 2 2
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon (Burslu) 346.41115 336.52736 0 0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Spor Yöneticiliği 346.67184 338.22891 3 2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon (Burslu) 346.73659 343.49898 0 0
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rekreasyon 346.87417 345.75257 0 2
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Antrenörlük Eğitimi 346.96172 346.55714 0 2
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (Burslu) 346.99518 329.16415 0 0
ANKARA Spor Yöneticiliği 347.29190 347.20282 0 1
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Antrenörlük Eğitimi 347.54574 347.54276 0 0
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Antrenörlük Eğitimi 347.85907 351.14185 2 1
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) 347.94979 340.87859 0 0
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Antrenörlük Eğitimi (Burslu) 348.16682 342.59347 0 0
MERSİN Antrenörlük Eğitimi 348.29110 363.76080 0 0
AYDIN ADNAN MENDERES Antrenörlük Eğitimi 348.57520 346.14100 0 2
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) 348.97539 339.55686 0 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon (Burslu) 349.29000 343.27427 0 0
MUĞLA SITKI KOÇMAN Öğretmenlik 349.29184 332.98260 2 2
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Öğretmenlik 349.32372 322.10048 2 2
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) 349.84666 342.55441 0 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon (Burslu) 349.93079 342.40179 0 0
MANİSA CELÂL BAYAR Spor Yöneticiliği 350.04431 345.78969 2 2
